Find Your Perfect Tire Cover Size
Measure once, order right. Use our calculator or follow the step-by-step guide below — guaranteed fit.
How to Measure Your Spare Tire
Check the Tire Sidewall
Find the code printed on the side of your spare tire:
265 = width (mm) | 70 = aspect ratio | 17 = wheel diameter (in)
Enter these 3 numbers into the calculator below to get your cover size instantly.
Measure Manually
- Grab a measuring tape
- Measure tire from edge to edge (including tread)
- Measure in inches
- Match to closest size in chart below
Measure the full outer diameter of the mounted tire (not the wheel/rim)
Tire Size Calculator
Enter Your Tire Code — Get Your Size
Then click Calculate to get your recommended cover size.
Spare Tire Cover Size Chart
Sizes based on tire outer diameter — not wheel/rim size. When between two sizes, always go larger.
| Cover Size | Common Tire Codes | Typical Vehicles | Shop |
|---|---|---|---|
| 27″ | 215/75R15 · 205/75R15 | Honda CR-V (older), compact SUVs | Shop 27″ → |
| 28″ | 225/75R15 · 235/70R15 | Toyota RAV4 (older), Honda CR-V | Shop 28″ → |
| 29″ | 235/75R15 · 245/70R15 | Jeep Cherokee, Ford Escape, Subaru Outback | Shop 29″ → |
| 30″ | 245/75R16 · 255/70R16 | Jeep Wrangler TJ (stock), mid-size SUVs | Shop 30″ → |
| 31″ | 265/70R16 · 235/85R16 | Jeep Wrangler JK (stock), Ford Bronco Sport | Shop 31″ → |
| 32″ Popular | 265/75R16 · 255/75R17 | Jeep Wrangler JK (upgraded), Toyota 4Runner | Shop 32″ → |
| 33″ Best Seller | 285/70R17 · 265/70R17 · 255/70R18 | Jeep Wrangler JL (stock), Ford Bronco (2021+) | Shop 33″ → |
| 34″ | 285/75R16 · 315/70R17 | Lifted Jeep Wrangler, lifted trucks | Shop 34″ → |
| 34″ V2 | Wide-tire variant of 34″ | Wide-tire Jeep builds — see section below | Shop 34″ V2 → |
| 35″ | 315/75R16 · 35×12.50R15 | Lifted Jeep Wrangler, lifted Ford Bronco | Shop 35″ → |
Size by Vehicle Model
Based on stock (factory) tires. Lifted vehicles may need a larger size.
| Vehicle | Stock Tire Code | Recommended Cover Size |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler JL (2018–present) | 255/70R18 | 33″ |
| Jeep Wrangler JK (2007–2018) | 245/75R17 | 32″ |
| Jeep Wrangler TJ (1997–2006) | 225/75R16 | 30″ |
| Jeep Gladiator | 255/70R18 | 33″ |
| Ford Bronco (2021–present) | 285/70R17 | 33″ |
| Ford Bronco Sport | 235/65R17 | 31″ |
| Toyota 4Runner | 265/70R17 | 32″ |
| Honda CR-V (2017–present) | 235/60R18 | 29″ |
| Toyota RAV4 (2019–present) | 225/65R17 | 29″ |
| Land Rover Defender 110 | 265/65R18 | 31″ |
| Mercedes G-Wagon / G-Class | 265/60R18 | 31″–32″ |
| RV / Travel Trailer / Camper | Varies by model | Use calculator above |
What Is 34″ V2?
34″ V2 — For Wider, Bulkier Spare Tires
34″ V2 is for spare tires that measure approximately 34 inches but have thicker sidewalls or deeper tread.
Choose 34″ V2 if:
- Your tire diameter is close to 34 inches
- Your tire looks wider or bulkier than a standard road tire
- You have an off-road, all-terrain, or mud-terrain tire
Do You Need the Camera Hole Option?
No Camera Hole
Camera is in bumper or tailgate — not on the spare tire.
- Most SUVs, RVs, trailers
- Jeep Wrangler JK (most trims)
- Ford Bronco (camera on bumper)
With Camera Hole
Backup camera is on the spare tire itself.
- Jeep Wrangler JL (Sahara, Rubicon)
- Some Jeep Gladiator models
⚠️ Not sure? Look at your spare tire — if you see a camera lens on it, choose With Camera Hole. Contact us if in doubt.
- Sizes are based on tire outer diameter, not wheel/rim size
- When between two sizes, always go larger
- Incorrect size selection is not eligible for return or refund
- If unsure, contact us before ordering
Frequently Asked Questions
Know Your Size? Start Shopping.
Browse 300+ designs for Jeep, Bronco, RV, and more — sizes 27″ to 35″.
